Berapa gaji karyawan PT Midtou Aryacom Futures? Perusahaan ini menawarkan gaji yang lumayan tinggi. Bagi Anda yang tertarik di bidang finansial, layak banget untuk dicoba.
Perusahaan ini sudah berdiri sejak lama, sehingga sudah terjamin bonafit. Anda bisa mendapatkan gaji yang tinggi jika mampu menempati posisi yang bagus.
Sebelum melamar, lebih baik untuk mengetahui gambaran gaji yang akan didapatkan. Meski hanya sebatas referensi, ini akan membuat Anda lebih bersemangat.
Profil PT Midtou Aryacom Futures
PT Midtou Aryacom Futures merupakan perusahaan dalam bidang Futures Trading atau Perdagangan Berjangka. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005, dan kini beroperasi di UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt 41, Jl. M.H.Thamrin Kav 8-10, Jakarta Pusat 10230.
Perusahaan ini sudah mendapatkan lisensi dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan menjadi salah satu anggota di Member of The Commodity & Derivatives Exchange (ICDX).
Dengan pengalaman yang banyak ini menjadikan PT Midtou Aryacom Futures ini menjadi salah satu perusahaan perdagangan terbesar di Indonesia.
Fasilitas dan Tunjangan
Ketika Anda bekerja di perusahaan besar, tidak hanya gaji yang akan didapatkan. Anda juga akan mendapatkan fasilitas berupa fasilitas maupun tunjangan.
1. Asuransi
Pertama, karyawan akan mendapatkan asuransi baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Asuransi ini akan membuat para pekerja lebih nyaman dalam bekerja.
Umumnya, ada dua jenis asuransi yang akan didapatkan yakni asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan.
2. Transportasi
Bukan hanya itu, karyawan juga akan mendapatkan fasilitas transportasi. Fasilitas ini akan memudahkan karyawan dalam berangkat kerja.
3. Bonus
Sudah bukan rahasia lagi, ketika bekerja di perusahaan besar pasti akan mendapatka bonus. Bonus ini biasanya akan diberikan pada momen tertentu seperti akhir tahun, atau pencapaian target.
Gaji Karyawan PT Midtou Aryacom Futures
Penasaran dengan gaji karyawan di PT Midtou Aryacom Futures? Berikut ini gambaran gaji yang akan Anda dapatkan jika bekerja di perusahaan ini.
No. | Position | Gaji Perbulan |
---|---|---|
1 | General Manager | Rp 76.500.000 |
2 | Director | Rp 47.800.000 |
3 | Architect | Rp 55.700.000 |
4 | Procurement Manager | Rp 47.500.000 |
5 | Drilling Supervisor | Rp 57.800.000 |
6 | Building | Rp 30.500.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 32.700.000 |
8 | Executives | Rp 28.300.000 |
9 | Team Leader | Rp 29.800.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 25.700.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 24.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 22.800.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 24.500.000 |
14 | Planning Manager | Rp 25.700.000 |
15 | Supply Chain | Rp 20.500.000 |
16 | Officer | Rp 24.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 23.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 17.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 17.500.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 17.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 14.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 17.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 17.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.800.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 16.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp 16.300.000 |
27 | Division Head | Rp 19.000.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 17.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 16.300.000 |
30 | Engineer | Rp 16.000.000 |
31 | Engineering | Rp 17.800.000 |
32 | Field Manager | Rp 18.000.000 |
33 | Manager | Rp 16.300.000 |
34 | Marketing | Rp 19.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 18.800.000 |
36 | Public Relations | Rp 14.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 18.800.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 19.000.000 |
39 | Asset Management | Rp 14.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 19.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp 14.500.000 |
42 | Laboratory | Rp 16.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 18.800.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 14.500.000 |
45 | Specialist | Rp 16.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 17.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp 14.500.000 |
48 | Cost Control | Rp 15.800.000 |
49 | Field Engineer | Rp 13.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 13.200.000 |
Demikian informasi mengenai gaji karyawan PT Midtou Aryacom Futures. Perusahaan perdagangan berjangka ini layak untuk Anda lamar jika memiliki passion di bidang finansial.