Penasaran dengan gaji karyawan PT Pharos Indonesia? Perusahaan farmasi ini menjadi salah satu opsi tujuan bekerja bagi sebagian orang.
Salah satu alasannya karena nominal gaji yang cukup besar. Namun untuk bekerja di perusahaan ini memang ada berbagai syarat yang harus terpenuhi.
Jika Anda merupakan lulusan di bidang farmasi, peluang untuk diterima akan semakin besar. Mari cari tahu lebih lanjut mengenai PT Pharos Indonesia.
Profil PT Pharos Indonesia
PT Pharos Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi. Perusahaan ini tidak hanya memasarkan, namun juga melakukan produksi berbagai produk kefarmasian untuk kebutuhan masyarakat.
Perusahaan ini berdiri pada tahun 1971 oleh Bapak Dr. Eddie Lembong. Hingga kini, PT Pharos Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan.
Saat ini, lebih dari 400 produk baik berupa suplemen, makanan, obat tradisional, obat resep hingga obat non resep diproduksi oleh perusahaan ini.
Fasilitas dan Tunjangan
Bekerja di perusahaan besar memang memberikan banyak keuntungan. Anda bisa mendapatkan berbagai fasilitas hingga tunjangan yang menguntungkan.
1. Asuransi
Tunjangan pertama adalah asuransi baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Memiliki asuransi memberikan Anda ketenangan dalam bekerja.
Karena dengan asuransi ini, Anda dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah. Apalagi ketika bekerja di perusahaan farmasi, tentu tidak perlu khawatir dengan hal ini.
2. Transportasi
Kemudian, karyawan juga memiliki peluang untuk mendapatkan fasilitas transportasi. Fasilitas ini bisa berupa antar jemput ataupun ongkos transportasi.
Bagi sebagian orang, transportasi kerap kali menjadi masalah ketika bekerja. Maka dari itu, fasilitas ini sangat dibutuhkan.
3. Perlengkapan Kerja
Setiap pekerja akan mendapatkan perlengkapan kerja sesuai dengan posisinya. Anda tidak perlu khawatir jika ingin bekerja di perusahaan ini, karena semua sudah disediakan dengan baik.
Gaji Karyawan PT Pharos Indonesia
Berikut ini gambaran gaji karyawan di PT Pharos Indonesia. Dengan nominal yang besar, tentu Anda akan sangat tertarik dengan nominal gajinya.
No. | Position | Gaji Perbulan |
---|---|---|
1 | General Manager | Rp 76.500.000 |
2 | Director | Rp 47.800.000 |
3 | Architect | Rp 55.700.000 |
4 | Procurement Manager | Rp 47.500.000 |
5 | Drilling Supervisor | Rp 57.800.000 |
6 | Building | Rp 30.500.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 32.700.000 |
8 | Executives | Rp 28.300.000 |
9 | Team Leader | Rp 29.800.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 25.700.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 24.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 22.800.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 24.500.000 |
14 | Planning Manager | Rp 25.700.000 |
15 | Supply Chain | Rp 20.500.000 |
16 | Officer | Rp 24.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 23.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 17.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 17.500.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 17.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 14.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 17.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 17.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.800.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 16.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp 16.300.000 |
27 | Division Head | Rp 19.000.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 17.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 16.300.000 |
30 | Engineer | Rp 16.000.000 |
31 | Engineering | Rp 17.800.000 |
32 | Field Manager | Rp 18.000.000 |
33 | Manager | Rp 16.300.000 |
34 | Marketing | Rp 19.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 18.800.000 |
36 | Public Relations | Rp 14.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 18.800.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 19.000.000 |
39 | Asset Management | Rp 14.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 19.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp 14.500.000 |
42 | Laboratory | Rp 16.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 18.800.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 14.500.000 |
45 | Specialist | Rp 16.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 17.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp 14.500.000 |
48 | Cost Control | Rp 15.800.000 |
49 | Field Engineer | Rp 13.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 13.200.000 |
Demikian informasi mengenai gaji karyawan PT Pharos Indonesia. Anda bisa mencoba untuk melamar di perusahaan ini karena tawaran gaji yang menggiurkan.