Simak informasi mengenai gaji karyawan PT Mahadana Asta Berjangka. Perusahaan investasi ini berkantor pusat di Jakarta Selatan.
Untuk mendapatkan pekerjaan diperusahaan ini, Anda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pasalnya, Anda mungkin harus bersaing dengan orang lain untuk bisa lolos.
Ketahui informasi selengkapnya mengenai PT Mahadana Asta Berjangka.
Profil PT Amaan Indonesia Sejahtera
PT Mahadana Asta Berjangka merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan produk investasi berjangka terbaik untuk para kliennya.
Perusahaan ini diawasi oleh Bappebti dan terdaftar sebagai anggota di Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia, sehingga sudah terjamin keamanannya.
Tersedia beberapa produk trading andalan seperti Loco London Gold, Stock Index Futures dan Forex.
Alamat:
- AXA Tower, 32th & 29th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
- Graha Aktiva Lt.9, Jln. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
- Jl. Nusa Indah I No.56, Pontianak Kota, Kalimantan Barat 78117
Fasilitas dan Tunjangan
Ketika bekerja di sebuah perusahaan, Anda akan mendapatkan fasilitas yang lengkap untuk menunjang kinerja. Berikut ini beberapa fasilitas yang akan didapatkan.
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Tunjangan Hari Raya
- Bonus dan Intensif
- Cuti Tahunan
- Uang Makan
- Transportasi
- Uang Lembur
Gaji Karyawan PT Amaan Indonesia Sejahtera
Bekerja di PT Mahadana Asta Berjangka memperbesar peluang Anda untuk mendapatkan gaji tinggi. Berikut ini estimasi gaji yang akan didapatkan ketika sudah bekerja.
No | Jabatan | Gaji Per Bulan (Rp) |
---|---|---|
1 | Account Officer | 2,9 juta |
2 | Account Officer Micro | 2,5 juta |
3 | Administration Staff | 2,5 juta |
4 | Analis Kredit | 3,5 juta |
5 | Analis Pembiayaan | 2,6 juta |
6 | Analis Pembiayaan Unit | 2,9 juta |
7 | Cashier | 2 juta |
8 | Collector | 2,1 juta |
9 | Collector Unit | 2 juta |
10 | Credit Reviewer | 4 juta |
11 | Credit Risk Reviewer | 6 juta |
12 | Driver | 0,9 juta |
13 | Engineer | 2,5 juta |
14 | Finance and Accounting | 6 juta |
15 | Funding Analyst | 3,8 juta |
16 | HR Staff | 4 juta |
17 | Information Technology Support | 3 juta |
18 | Information Technology Staff | 4 juta |
19 | Internal Controller | 4 juta |
20 | Junior Staff/Account Staff | 1,5 juta |
21 | Kepala Cabang | 5,6 juta |
22 | Kolektor | 2,5 juta |
23 | Koordinator | 4 juta |
24 | Legal Officer | 4 juta |
25 | Legal Staff | 3,2 juta |
26 | Loan Officer | 2,5 juta |
27 | Manager | 6 juta |
28 | Manajer Unit | 5,1 juta |
29 | Marketing | 2,2 juta |
30 | Marketing Executive Marketing Communication | 4 juta |
31 | Marketing Head | 6 juta |
32 | Marketing SME | 6 juta |
33 | Marketing Staff | 3 juta |
34 | Marketing Staff Development Program | 3,5 juta |
35 | Office Boy | 1,5 juta |
36 | Officer | 5 juta |
37 | Operational Administration | 2,9 juta |
38 | Operational Staff | 3,9 juta |
39 | Pembina | 4 juta |
40 | Project Support | 4 juta |
41 | Receptionist | 0,9 juta |
42 | Remedial Klaster | 2,5 juta |
43 | SDM | 4 juta |
44 | Security | 1,5 juta |
45 | Sekretaris | 10 juta |
46 | Senior Account Officer | 3,4 juta |
47 | Staf Administrasi | 6 juta |
48 | Staff Accounting | 4 juta |
49 | Unit Manager | 5,4 juta |
50 | Unit Operational | 2,9 juta |
Catatan: Informasi gaji karyawan yang disajikan didasarkan pada opini pribadi dan tidak dijamin akurat. Untuk memastikan kebenarannya, disarankan menghubungi pihak terkait langsung.
Itulah informasi mengenai gaji karyawan PT Mahadana Asta Berjangka. Sebelum memutuskan untuk melamar, lebih baik pahami dulu mengenai perusahaan ini.