Berapa gaji karyawan PT Sumatera Dinamika Utama? Bekerja di perusahaan besar memang menjadi impian sebagian orang. Salah satu alasannya karena bisa mendapatkan gaji yang tinggi.
PT Sumatera Dinamika Utama bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang ingin bekerja dengan gaji yang menggiurkan. Bukan hanya untuk pekerja yang sudah berpengalaman, bagi fresh graduate juga bisa mencoba melamar.
Sebelum itu, lebih baik Anda mengetahui informasi lebih lanjut mengenai PT Sumatera Dinamika Utama. Ini akan sangat membantu Anda ketika proses interview kerja nantinya.
Profil PT Sumatera Dinamika Utama
Fasilitas dan Tunjangan
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Tunjangan Hari Raya
- Bonus dan Intensif
- Cuti Tahunan
- Uang Makan
- Transportasi
- Uang Lembur
Gaji Karyawan PT Sumatera Dinamika Utama
Nomor | Posisi | Kisaran Gaji |
1 | General Manager | Rp25.000.000,00 |
2 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.000.000,00 |
3 | Planning Manager | Rp15.000.000,00 |
4 | Field Manager | Rp15.000.000,00 |
5 | Procurement Manager | Rp15.000.000,00 |
6 | Senior IT | Rp14.000.000,00 |
7 | Sales/Business Development | Rp13.000.000,00 |
8 | Business Performance Services Consultant | Rp12.000.000,00 |
9 | Senior Supervisor | Rp10.000.000,00 |
10 | Production Supervisor | Rp10.000.000,00 |
11 | Marketing | Rp10.000.000,00 |
12 | Electrical Inspection Engineer | Rp9.500.000,00 |
13 | HRD Section Head | Rp9.000.000,00 |
14 | Auditor | Rp9.000.000,00 |
15 | Assistant Civil and Architect | Rp9.000.000,00 |
16 | Project Analyst | Rp9.000.000,00 |
17 | Instrument Engineer | Rp9.000.000,00 |
18 | Public Relation Supervisor | Rp9.000.000,00 |
19 | Laboratory | Rp9.000.000,00 |
20 | Operational Supervisor | Rp9.000.000,00 |
21 | Control Engineer | Rp8.500.000,00 |
22 | Senior Business Analyst | Rp8.000.000,00 |
23 | SAP Business Analyst | Rp8.000.000,00 |
24 | Human Resources Specialist | Rp8.000.000,00 |
25 | HR (SDM) | Rp8.000.000,00 |
26 | Budgeting and Cost Control | Rp8.000.000,00 |
27 | Assistant Plant Head | Rp8.000.000,00 |
28 | Division Head | Rp8.000.000,00 |
29 | Project Engineer | Rp8.000.000,00 |
30 | Reservoir Engineer | Rp8.000.000,00 |
31 | Rotating Engineer | Rp8.000.000,00 |
32 | Internal Auditor | Rp8.000.000,00 |
33 | Mechanical Engineer | Rp8.000.000,00 |
34 | Process Engineer | Rp8.000.000,00 |
35 | Field Engineer | Rp8.000.000,00 |
36 | Team Leader | Rp7.500.000,00 |
37 | Inspection Engineer | Rp7.500.000,00 |
38 | Assistant Manager | Rp7.000.000,00 |
39 | Medical Services | Rp7.000.000,00 |
40 | Management Trainee | Rp6.500.000,00 |
41 | Asset Management | Rp6.500.000,00 |
42 | Junior Supervisor | Rp6.500.000,00 |
43 | Procurement | Rp6.500.000,00 |
44 | Public Relations | Rp5.500.000,00 |
45 | Quality Management Staff | Rp5.500.000,00 |
46 | Assistant Business Analyst | Rp5.500.000,00 |
47 | Secretary | Rp5.500.000,00 |
48 | IT Support | Rp5.500.000,00 |
49 | Production | Rp5.000.000,00 |
50 | Administration | Rp4.500.000,00 |
51 | Staff Accounting | Rp4.500.000,00 |
52 | Operator | Rp4.500.000,00 |
53 | Intern | Rp4.250.000,00 |
54 | Driver | Rp4.000.000,00 |
55 | Security | Rp4.000.000,00 |
56 | Services | Rp4.000.000,00 |
Catatan: Informasi gaji karyawan yang disajikan didasarkan pada opini pribadi dan tidak dijamin akurat. Untuk memastikan kebenarannya, disarankan menghubungi pihak terkait langsung.
Demikian informasi mengenai gaji karyawan PT Sumatera Dinamika Utama. Perusahaan ini cocok untuk Anda yang ingin mendapatkan gaji yang lumayan besar dengan jenjang karir yang bagus kedepannya.